ドン勝するために重要な要素の一つに安全地帯があります。
今回は安全地帯の縮小時間やダメージ量をまとめてみました。
※Vikendiを追加しました
※1/31 最終フェーズの数値を追加しました
収縮時間・ダメージ量まとめ
※フェーズ0は飛行機離陸後~安全地帯表示まで
Erangel・Miramar
フェーズ | 縮小開始 | 縮小完了 | 試合時間 | ダメージ |
---|---|---|---|---|
フェーズ0 | 2分 | – | – | – |
フェーズ1 | 5分 | 5分 | 12分 | 0.4/s |
フェーズ2 | 3分20秒 | 2分20秒 | 17分40秒 | 0.6/s |
フェーズ3 | 2分30秒 | 1分30秒 | 21分40秒 | 0.8/s |
フェーズ4 | 2分 | 1分 | 24分40秒 | 1.0/s |
フェーズ5 | 2分 | 30秒 | 27分10秒 | 3.0/s |
フェーズ6 | 1分30秒 | 30秒 | 29分10秒 | 5.0/s |
フェーズ7 | 1分30秒 | 30秒 | 31分10秒 | 8.0/s |
フェーズ8 | 1分 | 30秒 | 32分40秒 | 11.0/s |
最終 | 3分15秒 | 15秒 | 36分10秒 | 14.0/s |
Erangel・Miramarはフェーズ1・2が長めに設定されており、
フェーズ2終了時点で試合時間の約半分を占めています。
フェーズ5からパルスダメージが大きくなるため、
フェーズ4で安全地帯の真ん中へアプローチするか端を狙うのかの判断が重要となります。
Sanhok
フェーズ | 縮小開始 | 縮小完了 | 試合時間 | ダメージ |
---|---|---|---|---|
フェーズ0 | 1分30秒 | – | – | – |
フェーズ1 | 2分 | 4分 | 7分30秒 | 0.4/s |
フェーズ2 | 2分 | 2分 | 11分30秒 | 0.6/s |
フェーズ3 | 1分30秒 | 2分 | 14分 | 0.8/s |
フェーズ4 | 1分 | 2分 | 17分 | 1.0/s |
フェーズ5 | 45秒 | 1分 | 18分45秒 | 3.0/s |
フェーズ6 | 45秒 | 1分 | 20分30秒 | 5.0/s |
フェーズ7 | 45秒 | 40秒 | 21分55秒 | 8.0/s |
フェーズ8 | 45秒 | 40秒 | 23分20秒 | 11.0/s |
最終 | 30秒 | 60秒 | 24分50秒 | 14.0/s |
Sanhokは他のマップに比べると安全地帯の縮小が始まるまでの時間が非常に短いのが特徴です。
そのかわりに安全地帯の狭まるスピードは遅めに設定されています。
そのため、戦っていて気が付いたら安全地帯から外れていたということが起こりやすいです。
エリア際での足の引っ張り合いに巻き込まれない事がドン勝のためには必要です。
Vikendi
フェーズ | 縮小開始 | 縮小完了 | 試合時間 | ダメージ |
---|---|---|---|---|
フェーズ0 | 1分30秒 | – | – | – |
フェーズ1 | 5分 | 5分 | 11分30秒 | 0.4/s |
フェーズ2 | 2分 | 1分30秒 | 15分 | 0.6/s |
フェーズ3 | 2分 | 1分30秒 | 18分30秒 | 0.8/s |
フェーズ4 | 1分 | 1分30秒 | 21分 | 1.0/s |
フェーズ5 | 1分 | 1分30秒 | 23分30秒 | 3.0/s |
フェーズ6 | 1分30秒 | 1分30秒 | 26分30秒 | 5.0/s |
フェーズ7 | 1分30秒 | 1分 | 29分 | 8.0/s |
フェーズ8 | 1分 | 1分 | 31分 | 11.0/s |
最終 | 1分 | 30秒 | 32分30秒 | 14.0/s |
フェーズ1はErangel・Miramarと同様の時間です。
フェーズ2から縮小開始・完了時間共に急激に短くなるという特徴があります。
半分近くが海というような偏った安全地帯にもなりやすいので注意が必要です。
おわりに
安全地帯のせいで死んでしまった…
という苦い思いをした人は多いと思います。
安全地帯の特徴やダメージ量を把握してドン勝するために活かしてもらえたらなと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
今後も最新情報・攻略情報を続々と更新していくので、
是非ブックマーク登録をよろしくお願いします。