※この記事はネタバレ要素を含んでいます
PMSCの概要やDay1の結果はコチラから
12/1にPUBG MOBILE初の公式世界大会となるPUBG MOBILE STAR CHALLENGE(PMSC)のDAY2が開催されました
日本からはPMSC日本予選の上位4名である
PNS・SaltGeaさん、GGZ丶anattuさん、AVG-DOGGYさん、れいしーさんがチームを組み出場しました。
Day1トータルは17位と悔しい結果に終わった日本チームでしたが、
果たしてDAY2はどのような結果となったのでしょうか。
Day2はFPPとなります
※PMSC Day2は12/1 21:00からOPENREC.tvにて生放送されました
アーカイブの視聴にはプレミアム会員登録が必要です。
PMSC出場チーム一覧
・Big Russian Bot(ロシア)
・Cloud 9(アメリカ)
・Wildcard(アメリカ)
・GankStars(アメリカ)
・BRK Team(ブラジル)
・Team Japan(日本)
・GT.Douyu(中国)
・LH.Douyu(中国)
・CPT(中国)
・KWCD(韓国)
・Galaxy(韓国)
・EVOS(タイ)
・Illuminate(タイ)
・RRQ(タイ)
・Bigetron(インドネシア)
・GG gamers(クウェート)
・The Terror(インド)
・Arab Madness(サウジアラビア)
・Hayro(トルコ)
・Full Send
PMSC Day2結果一覧
ROUND毎の各チームの順位はこちらです。
ROUND1
1位 | RRQ(タイ) | 770pt | 18キル |
2位 | GT.Douyu(中国) | 440pt | 5キル |
3位 | LH.Douyu(中国) | 415pt | 9キル |
4位 | CPT(中国) | 360pt | 3キル |
5位 | GankStars(アメリカ) | 325pt | 5キル |
6位 | EVOS(タイ) | 300pt | 5キル |
7位 | Illuminate(タイ) | 275pt | 5キル |
8位 | KWCD(韓国) | 225pt | 3キル |
9位 | GG gamers(クウェート) | 175pt | 1キル |
10位 | Wildcard(アメリカ) | 175pt | 4キル |
11位 | Arab Madness(サウジアラビア) | 160pt | 2キル |
12位 | Bigetron(インドネシア) | 160pt | 4キル |
13位 | Big Russian Bot(ロシア) | 160pt | 4キル |
14位 | Galaxy(韓国) | 145pt | 0キル |
15位 | Hayro(トルコ) | 145pt | 2キル |
16位 | Team Japan(日本) | 130pt | 0キル |
17位 | Cloud 9(アメリカ) | 130pt | 0キル |
18位 | Full Send | 115pt | 0キル |
19位 | The Terror(インド) | 100pt | 0キル |
20位 | BRK Team(ブラジル) | 100pt | 0キル |
日本チームはセベルニーとジャルキをファームし、物資は潤沢でしたがキルを稼げないまま全滅。
終盤に人数有利を作り上げたタイのRRQが3連ドン勝!
圧倒的な強さを見せつけました。
ROUND2
1位 | RRQ(タイ) | 695pt | 13キル |
2位 | Team Japan(日本) | 470pt | 7キル |
3位 | GankStars(アメリカ) | 465pt | 10キル |
4位 | LH.Douyu(中国) | 400pt | 10キル |
5位 | Illuminate(タイ) | 340pt | 4キル |
6位 | GT.Douyu(中国) | 315pt | 6キル |
7位 | Arab Madness(サウジアラビア) | 230pt | 2キル |
8位 | KWCD(韓国) | 195pt | 1キル |
9位 | The Terror(インド) | 175pt | 1キル |
10位 | Galaxy(韓国) | 175pt | 2キル |
11位 | CPT(中国) | 175pt | 5キル |
12位 | Cloud 9(アメリカ) | 160pt | 4キル |
13位 | Hayro(トルコ) | 145pt | 1キル |
14位 | Wildcard(アメリカ) | 145pt | 1キル |
15位 | Bigetron(インドネシア) | 130pt | 1キル |
16位 | EVOS(タイ) | 130pt | 2キル |
17位 | Full Send | 115pt | 1キル |
18位 | GG gamers(クウェート) | 115pt | 0キル |
19位 | Big Russian Bot(ロシア) | 100pt | 0キル |
20位 | BRK Team(ブラジル) | 100pt | 0キル |
日本は序盤から安全地帯に恵まれます。
中盤に車で移動してきたチームに轢かれるというアクシデントがありながらも何とか4人で生存します。
安全地帯が狭まりながらの戦いの中、PNS・SaltGea選手とれいしー選手がスモークを駆使しラスト3チームまで残ります。
しかし、終盤の激戦の中でも3人で生存したRRQには敵わず、惜しくも2位という結果になりました。
RRQはDay1から通算で4連ドン勝を達成しました。
ROUND3
1位 | RRQ(タイ) | 650pt | 10キル |
2位 | KWCD(韓国) | 515pt | 10キル |
3位 | GT.Douyu(中国) | 405pt | 6キル |
4位 | Wildcard(アメリカ) | 405pt | 12キル |
5位 | EVOS(タイ) | 325pt | 3キル |
6位 | Illuminate(タイ) | 320pt | 8キル |
7位 | Team Japan(日本) | 310pt | 4キル |
8位 | Bigetron(インドネシア) | 220pt | 4キル |
9位 | Big Russian Bot(ロシア) | 210pt | 2キル |
10位 | GankStars(アメリカ) | 160pt | 1キル |
11位 | Cloud 9(アメリカ | 160pt | 2キル |
12位 | Galaxy(韓国) | 145pt | 1キル |
13位 | GG gamers(クウェート) | 130pt | 1キル |
14位 | BRK Team(ブラジル) | 130pt | 1キル |
15位 | LH.Douyu(中国) | 130pt | 2キル |
16位 | The Terror(インド) | 130pt | 2キル |
17位 | Arab Madness(サウジアラビア) | 115pt | 0キル |
18位 | Hayro(トルコ) | 100pt | 0キル |
19位 | Full Send | 100pt | 0キル |
20位 | CPT(中国) | 100pt | 0キル |
日本は開幕直後にGG gamersと戦闘しPNS・SaltGea選手を失いますが、3キルを取ります。
しかし、中盤の移動中に次々にキルを取られ、残るはGGZ丶anattu選手一人となってしまいます。
GGZ丶anattu選手は長めにアンチ外に留まるなど機転を利かした立ち回りで生き残り、順位を5位まで伸ばしました。
最後はまたも人数を残していたRRQが5連ドン勝を達成しました。
もはや優勝は決まったようなものですね
ROUND4
1位 | CPT(中国) | 710pt | 14キル |
2位 | Hayro(トルコ) | 440pt | 5キル |
3位 | EVOS(タイ) | 380pt | 12キル |
4位 | RRQ(タイ) | 345pt | 2キル |
5位 | LH.Douyu(中国) | 340pt | 4キル |
6位 | GT.Douyu(中国) | 300pt | 8キル |
7位 | GankStars(アメリカ) | 270pt | 3キル |
8位 | Bigetron(インドネシア) | 265pt | 1キル |
9位 | Team Japan(日本) | 265pt | 9キル |
10位 | Wildcard(アメリカ) | 175pt | 1キル |
11位 | Cloud 9(アメリカ) | 160pt | 2キル |
12位 | Illuminate(タイ) | 145pt | 0キル |
13位 | Galaxy(韓国) | 145pt | 3キル |
14位 | The Terror(インド) | 130pt | 1キル |
15位 | Full Send | 130pt | 1キル |
16位 | GG gamers(クウェート) | 130pt | 2キル |
17位 | Arab Madness(サウジアラビア) | 115pt | 0キル |
18位 | Big Russian Bot(ロシア) | 115pt | 0キル |
19位 | KWCD(韓国) | 115pt | 0キル |
20位 | BRK Team(ブラジル) | 100pt | 0キル |
日本は序盤にFull Sendとの戦闘となり、一人を犠牲に3キルを獲得します。
その後BRK Teamを壊滅させて、一人も減らすことなく更にキル数を稼ぐことに成功します。
しかし安全地帯内で多数のチームに囲まれてしまい順位は伸ばせませんでした。
試合はRRQの6連ドン勝を阻止したCPTがドン勝を勝ち取りました。
Day1 トータルランキング
1位 | RRQ(タイ) | 4400pt | 76キル |
2位 | CPT(中国) | 3130pt | 58キル |
3位 | GT.Douyu(中国) | 3095pt | 59キル |
4位 | LH.Douyu(中国) | 3085pt | 79キル |
5位 | Illuminate(タイ) | 2425pt | 32キル |
6位 | EVOS(タイ) | 2410pt | 35キル |
7位 | GankStars(アメリカ) | 2080pt | 30キル |
8位 | Team Japan(日本) | 1725pt | 26キル |
9位 | Big Russian Bot(ロシア) | 1700pt | 27キル |
10位 | KWCD(韓国) | 1700pt | 21キル |
11位 | Bigetron(インドネシア) | 1665pt | 17キル |
12位 | Hayro(トルコ) | 1635pt | 18キル |
13位 | Wildcard(アメリカ) | 1495pt | 26キル |
14位 | Cloud 9(アメリカ) | 1265pt | 22キル |
15位 | Galaxy(韓国) | 1145pt | 10キル |
16位 | GG gamers(クウェート) | 1230pt | 9キル |
17位 | Arab Madness(サウジアラビア) | 1200pt | 8キル |
18位 | The Terror(インド) | 1025pt | 8キル |
19位 | BRK Team(ブラジル) | 920pt | 6キル |
20位 | Full Send | 920pt | 3キル |
日本チームは大きく順位を上げ8位でのフィニッシュとなりました!
この勢いでDay3ではドン勝を取ってほしいですね。
やはりDay1で猛威を振るった中国とタイのチームはDay2でも上位を占めていますね。
特にRRQに至っては別格の強さを誇っています。
Day3では再びTPPでの戦いとなるようです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。